La Federación Paraguaya de Atletismo informa que se han preseleccionado a los atletas para el Campeonato Sudamericano U23 a celebrarse en Cascavel (Brasil). El plazo para obtener una marca válida para participar de dicho evento es el 28 de agosto de 2022.
El traslado a Cascavel será por tierra y la participación en este evento forma parte de la preparación del equipo de atletismo para los XII Juegos Suramericanos ASU 2022.
Masculino
| Prueba | Atleta 1 | Atleta 2 | Atleta 3 | Atleta 4 |
| 100 m | Cesar Almirón | Mateo Vargas | Gustavo Mongelos | Rodney Varela |
| 200 m | Cesar Almirón | Jhumiler Sánchez | Mateo Vargas | Gustavo Mongelos |
| 400 m | Jhumiler Sánchez | Marcos González B. | Paul Wood | |
| 800 m | Jose R. Cabrera | Marcos González B | ||
| 1500 m | Ericky Dos Santos | |||
| 5000 m | Marcos Ramírez | |||
| 110 c/v | Kevin Mendieta | |||
| 400 c/v | Matías Paredes | Antonio Méndez | Iván Brítez | |
| 3000 obs | ||||
| Alto | André Franz | |||
| Largo | ||||
| Triple | ||||
| Garrocha | ||||
| Bala | Hector Vázquez | Oliver Franz | ||
| Disco | ||||
| Jabalina | Antonio Ortiz | |||
| Martillo |
Femenino
| Prueba | Atleta 1 | Atleta 2 | Atleta 3 | Atleta 4 |
| 100 m | Briza Duré | Andrea Barrios | Araceli Contreras | |
| 200 m | Briza Duré | Andrea Barrios | Araceli Contreras | |
| 400 m | Araceli Martínez M. | Ximena Lezcano | ||
| 800 | Araceli Martínez M | Aracely Martínez G. | ||
| 1500 | Liz Chaparro | Santina Würth | ||
| 5000 | ||||
| 100 c/v | Rossmary Paredes | |||
| 400 c/v | Flavia Boungermini | María Paz Ramírez | ||
| 3000 obs | Daniela Rivera | |||
| Alto | Ana Paula Florencio | |||
| Largo | Ana Paula Arguello | |||
| Triple | Ana Paula Arguello | |||
| Garrocha | Josefina Brítez | |||
| Bala | Fedra Florentín | |||
| Disco | Fedra Florentín | |||
| Jabalina | Fiorella Veloso | María José Cáceres | ||
| Martillo | Pilar Piccardo | |||
| Heptatlon | Rocío Chaparro |

