La Federación Paraguaya de Atletismo informa que luego de concluida la 2ª Etapa, ya se tienen los clubes campeones y vice campeones en la Categoría U20. La 3ª Etapa cuyos resultados se exponen más abajo (10 km) se acumularán con la etapa de 20km para la especialidad “Classic”. La distancia superior a 20km se considera especialidad Long Distance.
CLASIFICACION POR CLUBES – U20
Femenino
| CLUB | PUNTOS TOTALES DOS ETAPAS | POSICION |
| CLUB GUYRA CAMPANA | 22 | CAMPEON |
| PINGUI ATHLETIC CLUB | 7 + UNA ETAPA | VICE CAMPEON |
Masculino
| CLUB | PUNTOS EN LAS DOS ETAPAS | POSICION |
| CLUB ATLETISMO CAAGUAZÚ | 20 | CAMPEON |
| PINGUI ATHLETIC CLUB | 28 | VICE CAMPEON |
| CLUB GUYRA CAMPANA | 66 | |
| HERMANOS MACANA | 25 + UNA ETAPA |
TRAIL CLASSIC
Femenino

| CLUB | PUNTAJE ETAPA | PUNTAJE CLASIFICACION |
| PINGUI ATHLETIC CLUB | 8 | 10 |
| OVIEDO RUNNERS | 19 | 6 |
| ATLETISMO CORONEL OVIEDO | 26 | 4 |
| HERMANOS MACANA | 44 | 3 |
Masculino

| CLUB | PUNTAJE ETAPA | PUNTAJE CLASIFICACION |
| PINGUI ATHLETIC CLUB | 12 | 10 |
| OVIEDO RUNNERS | 29 | 6 |
| Asociacion Atletismo Alto Paraná | 31 | 4 |
| Atletismo Coronel Oviedo | 39 | 3 |
| Hermanos Macana | 58 | 2 |
PUNTAJE ACUMULADO – CLASSIC
Femenino
| CLUB | PUNTAJE |
| PINGUI ATHLETIC CLUB | 10 |
| OVIEDO RUNNERS | 6 |
| ATLETISMO CORONEL OVIEDO | 4 |
| HERMANOS MACANA | 3 |
Masculino
| CLUB | PUNTAJE |
| PINGUI ATHLETIC CLUB | 10 |
| OVIEDO RUNNERS | 6 |
| ASOC. ATLETISMO ALTO PARANA | 4 |
| ATLETISMO CORONEL OVIEDO | 3 |
| HERMANOS MACANA | 2 |
GENERAL
| CLUB | PUNTAJE |
| PINGUI ATHLETIC CLUB | 46 |
| CLUB GUYRA CAMPANA | 23 |
| CLUB ATLETISMO CAAGUAZU | 16 |
| CLUB OVIEDO RUNNERS | 12 |
| CLUB HERMANOS MACANA | 9 |
| ATLETISMO CORONEL OVIEDO | 7 |
| ASOC. ATLETISMO ALTO PARANA | 4 |

