La Federación Paraguaya de Atletismo informa los resultados del Campeonato Nacional de Pista y Campo – Categoría U16:
MASCULINO
| CLUB | PUNTAJE EN COMPETICION | PUNTAJE CLASIFICACIÓN |
| Deportivo San José (Campeón) | 161 | 10 |
| Asociación Deportiva Ferheim (Vice campeón) | 113 | 6 |
| Club Atlético Ñanduti | 35 | 4 |
| Miranda Ñandu Club | 28 | 3 |
| Asunción Athletic Club | 24 | 2 |
| Asociación de Atletismo Alto Paraná | 20 | 1 |
FEMENINO
| CLUB | PUNTAJE EN COMPETICION | PUNTAJE CLASIFICACIÓN |
| Deportivo San José (Campeón) | 196 | 10 |
| Club Atlético Ñanduti (Vice campeón) | 46 | 6 |
| Asociación Deportiva Ferheim | 42 | 4 |
| Pingui Athletic Club | 18 | 3 |
| Club Atletismo Paraguarí | 16 | 2 |
| Miranda Ñandu Club | 15 | 1 |
PUNTAJE ACUMULADO
| CLUB | PUNTAJE EN COMPETICION |
| Deportivo San José | 20 |
| Club Atlético Ñanduti | 10 |
| Asociación Deportiva Ferheim | 10 |
| Miranda Ñandu Club | 4 |
| Pingui Athletic Club | 3 |
| Asunción Athletic Club | 2 |
| Club Atletismo Paraguarí | 2 |
| Asociación de Atletismo Alto Paraná | 1 |

